新宿本院患者様来院数
年月 | 初診数(人) | 再診数(人) |
---|---|---|
2023年6月 | 824 | 441 |
2023年7月 | 1014 | 1302 |
2023年8月 | 1073 | 1764 |
2023年9月 | 1200 | 2277 |
2023年10月 | 1052 | 2603 |
2023年11月 | 866 | 2654 |
2023年12月 | 842 | 2478 |
心斎橋院患者様来院数
年月 | 初診数(人) | 再診数(人) |
---|---|---|
2023年8月 | 86 | 7 |
2023年9月 | ||
2023年10月 | ||
2023年11月 | ||
2023年12月 | ||
2024年1月 | ||
2024年2月 | ||
2024年3月 | ||
2024年4月 | ||
2024年5月 |